WFR-Network.Com

Selasa, 07 09 2010
Sponsor Anda : wfr2789 - alan kurnia setyawan - curup
Selamat datang di WFR Network (wfr-network.com), WFR Network menciptakan dan mengembangkan sistem penjualan terbaru Water Flow Rotation, sistem yang dapat memberikan peluang yang sama untuk menjadi sukses pada semua member tanpa dipengaruhi kapan member tersebut join.


Member Area

ID Member :

Password  :

 




Lupa Password?

Masukkan email Anda

 




Pre Launch 5 Maret 2009
Effective 1 April 2009
Member
Aktif
1181
Member
Non Aktif
1717
Total
Member
2898
Total
Pembayaran
Rp 172.142.495,-
Total
Visitors
377345




Support Online

Layanan Online

Info:
085640 295 478 (SMS Only)



Rekening Pendaftaran

rek : 777 086 0002
a.n : Fahmy Aria Bangun

rek : 131 000 388 388 3
a.n : Fahmy Aria Bangun

rek : 229 229 2299
a.n : Fahmy Aria Bangun

rek : 0990 01 001242 50 3
a.n : Fahmy Aria Bangun

(khusus pendaftaran
melalui rek. BRI,
akan diproses pada hari kerja)




SMS Konfirmasi
Pendaftaran


Format:
IDMember JumlahTransfer Bank NamaAnda

Contoh:
WFR001 200453 BCA Daniel Satya Pradipta

kirim ke 0857 2136 3888
(Nomor khusus konfirmasi pendaftaran)





10 Member Terbaru












 

1. rudyyudika
wfr2911
bekasi selatan


2. Maryadi, Drs.
wfr2899
Semarang - 50113


3. johny muslikan
wfr2893
gresik


4. Robiansyah
wfr2891
Balikpapan


5. Tito marsono
wfr2879
Tangerang


6. Hendra
wfr2878
Jakarta


7. Yulfikar Fauyi
wfr2873
kendal


8. Viktor Bhato
wfr2870
Timika


9. adetia velina
wfr2869
curup


10. Feriz Van Houten
wfr2867
curup













 





Data Pembayaran

Bonus Perkembangan Jaringan

Data Pembayaran (total 2012 pembayaran)
No. Username Nama Bonus Status Profil
1901. wfr086 Arisyanto Rp 50.127,- sent (14-03-09)
1902. wfr008 Dwi Prasetyo Rp 50.126,- sent (14-03-09)
1903. wfr080 Andik Krisnawan Rp 50.125,- sent (14-03-09)
1904. wfr107 MASDEO Rp 50.124,- sent (14-03-09)
1905. wfr003 MUH. SYABDA NUR Rp 50.123,- sent (14-03-09)
1906. wfr037 Tommy Arviananda Utama Rp 50.122,- sent (14-03-09)
1907. wfr044 Muhammad Qahhar Rp 50.121,- sent (14-03-09)
1908. wfr006 Sunaristomo Rp 50.120,- sent (14-03-09)
1909. wfr015 luhur pambudi Rp 50.119,- sent (14-03-09)
1910. wfr054 JANHI Rp 50.118,- sent (14-03-09)
1911. wfr004 Sunaristomo Rp 50.102,- sent (14-03-09)
1912. wfr008 Dwi Prasetyo Rp 50.101,- sent (14-03-09)
1913. wfr081 Sri Mulyani Rp 50.100,- sent (14-03-09)
1914. wfr004 Sunaristomo Rp 50.099,- sent (14-03-09)
1915. wfr008 Dwi Prasetyo Rp 50.098,- sent (14-03-09)
1916. wfr080 Andik Krisnawan Rp 50.097,- sent (14-03-09)
1917. wfr004 Sunaristomo Rp 50.096,- sent (14-03-09)
1918. wfr008 Dwi Prasetyo Rp 50.095,- sent (14-03-09)
1919. wfr080 Andik Krisnawan Rp 50.094,- sent (14-03-09)
1920. wfr004 Sunaristomo Rp 50.093,- sent (14-03-09)
1921. wfr008 Dwi Prasetyo Rp 50.092,- sent (14-03-09)
1922. wfr080 Andik Krisnawan Rp 50.091,- sent (14-03-09)
1923. wfr004 Sunaristomo Rp 50.090,- sent (14-03-09)
1924. wfr008 Dwi Prasetyo Rp 50.089,- sent (14-03-09)
1925. wfr080 Andik Krisnawan Rp 50.088,- sent (14-03-09)
1926. wfr006 Sunaristomo Rp 50.087,- sent (14-03-09)
1927. wfr015 luhur pambudi Rp 50.086,- sent (14-03-09)
1928. wfr054 JANHI Rp 50.085,- sent (14-03-09)
1929. wfr004 Sunaristomo Rp 50.084,- sent (14-03-09)
1930. wfr008 Dwi Prasetyo Rp 50.083,- sent (14-03-09)
1931. wfr080 Andik Krisnawan Rp 50.082,- sent (14-03-09)
1932. wfr002 Dwi Prasetyo Rp 50.081,- sent (14-03-09)
1933. wfr003 MUH. SYABDA NUR Rp 50.080,- sent (14-03-09)
1934. wfr004 Sunaristomo Rp 50.079,- sent (14-03-09)
1935. wfr004 Sunaristomo Rp 50.078,- sent (14-03-09)
1936. wfr008 Dwi Prasetyo Rp 50.077,- sent (14-03-09)
1937. wfr081 Sri Mulyani Rp 50.076,- sent (14-03-09)
1938. wfr003 MUH. SYABDA NUR Rp 50.075,- sent (14-03-09)
1939. wfr004 Sunaristomo Rp 50.074,- sent (14-03-09)
1940. wfr008 Dwi Prasetyo Rp 50.073,- sent (14-03-09)
1941. wfr003 MUH. SYABDA NUR Rp 50.072,- sent (14-03-09)
1942. wfr004 Sunaristomo Rp 50.071,- sent (14-03-09)
1943. wfr008 Dwi Prasetyo Rp 620.070,- sent (14-03-09)
1944. wfr002 Dwi Prasetyo Rp 50.069,- sent (14-03-09)
1945. wfr003 MUH. SYABDA NUR Rp 50.068,- sent (14-03-09)
1946. wfr004 Sunaristomo Rp 50.067,- sent (14-03-09)
1947. wfr006 Sunaristomo Rp 50.066,- sent (14-03-09)
1948. wfr015 luhur pambudi Rp 50.065,- sent (14-03-09)
1949. wfr042 Chayatun Nufus Rp 50.064,- sent (14-03-09)
1950. wfr005 Sunaristomo Rp 50.063,- sent (14-03-09)
<< First | < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > | Last >>

 

Bonus Matrix

Data Pembayaran (total 16 pembayaran)
Username Matrix Bonus Detail
wfr080 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr080 Matrix 2 Rp 500.000,-
wfr080 Matrix 3 Rp 750.000,-
wfr080 Matrix 4 Rp 1.000.000,-
wfr008 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr008 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr123 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr004 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr478 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr086 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr769 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr002 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr901 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr780 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr015 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr2639 Matrix 1 Rp 250.000,-

 

Copyright WFR-Network.Com 2009. All rights reserved. Read our Legal policy.