WFR-Network.Com

Selasa, 07 09 2010
Sponsor Anda : wfr2789 - alan kurnia setyawan - curup
Selamat datang di WFR Network (wfr-network.com), WFR Network menciptakan dan mengembangkan sistem penjualan terbaru Water Flow Rotation, sistem yang dapat memberikan peluang yang sama untuk menjadi sukses pada semua member tanpa dipengaruhi kapan member tersebut join.


Member Area

ID Member :

Password  :

 




Lupa Password?

Masukkan email Anda

 




Pre Launch 5 Maret 2009
Effective 1 April 2009
Member
Aktif
1181
Member
Non Aktif
1717
Total
Member
2898
Total
Pembayaran
Rp 172.142.495,-
Total
Visitors
377348




Support Online

Layanan Online

Info:
085640 295 478 (SMS Only)



Rekening Pendaftaran

rek : 777 086 0002
a.n : Fahmy Aria Bangun

rek : 131 000 388 388 3
a.n : Fahmy Aria Bangun

rek : 229 229 2299
a.n : Fahmy Aria Bangun

rek : 0990 01 001242 50 3
a.n : Fahmy Aria Bangun

(khusus pendaftaran
melalui rek. BRI,
akan diproses pada hari kerja)




SMS Konfirmasi
Pendaftaran


Format:
IDMember JumlahTransfer Bank NamaAnda

Contoh:
WFR001 200453 BCA Daniel Satya Pradipta

kirim ke 0857 2136 3888
(Nomor khusus konfirmasi pendaftaran)





10 Member Terbaru












 

1. rudyyudika
wfr2911
bekasi selatan


2. Maryadi, Drs.
wfr2899
Semarang - 50113


3. johny muslikan
wfr2893
gresik


4. Robiansyah
wfr2891
Balikpapan


5. Tito marsono
wfr2879
Tangerang


6. Hendra
wfr2878
Jakarta


7. Yulfikar Fauyi
wfr2873
kendal


8. Viktor Bhato
wfr2870
Timika


9. adetia velina
wfr2869
curup


10. Feriz Van Houten
wfr2867
curup













 





Data Pembayaran

Bonus Perkembangan Jaringan

Data Pembayaran (total 2012 pembayaran)
No. Username Nama Bonus Status Profil
1201. wfr269 Galih Wicaksono Rp 50.334,- sent (27-03-09)
1202. wfr385 heru susanto Rp 50.333,- sent (27-03-09)
1203. wfr015 luhur pambudi Rp 50.332,- sent (27-03-09)
1204. wfr058 Tri Agung Priyono Rp 50.331,- sent (27-03-09)
1205. wfr651 Johanes Kris Raharja Rp 50.660,- sent (28-03-09)
1206. wfr123 Abdul Wahid Rp 50.329,- sent (26-03-09)
1207. wfr159 YULIN FLORIDA Rp 50.328,- sent (26-03-09)
1208. wfr478 Ruswandi Rp 50.327,- sent (26-03-09)
1209. wfr123 Abdul Wahid Rp 50.326,- sent (26-03-09)
1210. wfr220 Hermin Susianto Rp 50.325,- sent (26-03-09)
1211. wfr256 Muhibuddin Rp 50.324,- sent (26-03-09)
1212. wfr080 Andik Krisnawan Rp 50.323,- sent (26-03-09)
1213. wfr549 Nur Asmawati Rp 50.322,- sent (26-03-09)
1214. wfr643 Achmad Zaini Rp 50.321,- sent (26-03-09)
1215. wfr006 Sunaristomo Rp 50.320,- sent (26-03-09)
1216. wfr015 luhur pambudi Rp 50.319,- sent (26-03-09)
1217. wfr058 Tri Agung Priyono Rp 50.318,- sent (26-03-09)
1218. wfr091 Lukas Costan Rp 50.317,- sent (26-03-09)
1219. wfr143 dadang Rp 50.316,- sent (26-03-09)
1220. wfr588 namlas Rp 50.315,- sent (26-03-09)
1221. wfr082 Felix J.P Rp 50.314,- sent (26-03-09)
1222. wfr080 Andik Krisnawan Rp 50.313,- sent (26-03-09)
1223. wfr535 M. Fadhil Rp 50.312,- sent (26-03-09)
1224. wfr136 Rony Saputra Rp 50.311,- sent (26-03-09)
1225. wfr259 Lukas Costan Rp 50.310,- sent (26-03-09)
1226. wfr493 JULIAN A BARUS Rp 50.309,- sent (26-03-09)
1227. wfr037 Tommy Arviananda Utama Rp 50.308,- sent (26-03-09)
1228. wfr169 heriyanto Rp 50.307,- sent (26-03-09)
1229. wfr452 Yuli Setyo Purnomo Rp 50.306,- sent (26-03-09)
1230. wfr159 YULIN FLORIDA Rp 50.305,- sent (26-03-09)
1231. wfr478 Ruswandi Rp 50.304,- sent (26-03-09)
1232. wfr664 Ferry Susanto BS Rp 50.303,- sent (26-03-09)
1233. wfr082 Felix J.P Rp 50.302,- sent (25-03-09)
1234. wfr080 Andik Krisnawan Rp 50.301,- sent (25-03-09)
1235. wfr549 Nur Asmawati Rp 50.300,- sent (25-03-09)
1236. wfr015 luhur pambudi Rp 50.299,- sent (25-03-09)
1237. wfr236 dwi wiryanti Rp 50.298,- sent (25-03-09)
1238. wfr428 BAMBANG MUDIYONO Rp 50.297,- sent (25-03-09)
1239. wfr123 Abdul Wahid Rp 50.296,- sent (25-03-09)
1240. wfr159 YULIN FLORIDA Rp 50.295,- sent (25-03-09)
1241. wfr478 Ruswandi Rp 50.294,- sent (25-03-09)
1242. wfr082 Felix J.P Rp 50.293,- sent (25-03-09)
1243. wfr080 Andik Krisnawan Rp 50.292,- sent (25-03-09)
1244. wfr535 M. Fadhil Rp 50.291,- sent (25-03-09)
1245. wfr301 Mesin Pencetak Uang Rp 50.290,- sent (25-03-09)
1246. wfr495 andramas Rp 50.289,- sent (25-03-09)
1247. wfr511 SUPIAN Rp 50.288,- sent (25-03-09)
1248. wfr086 Arisyanto Rp 50.287,- sent (25-03-09)
1249. wfr118 Rudi Handoko Rp 50.286,- sent (25-03-09)
1250. wfr565 NYOMAN TASTRA Rp 50.000,- sent (07-05-09)
<< First | < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > | Last >>

 

Bonus Matrix

Data Pembayaran (total 16 pembayaran)
Username Matrix Bonus Detail
wfr080 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr080 Matrix 2 Rp 500.000,-
wfr080 Matrix 3 Rp 750.000,-
wfr080 Matrix 4 Rp 1.000.000,-
wfr008 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr008 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr123 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr004 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr478 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr086 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr769 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr002 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr901 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr780 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr015 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr2639 Matrix 1 Rp 250.000,-

 

Copyright WFR-Network.Com 2009. All rights reserved. Read our Legal policy.