WFR-Network.Com

Jum'at, 10 09 2010
Sponsor Anda : wfr1482 - Fetty Fitriyah - Bandung
Selamat datang di WFR Network (wfr-network.com), WFR Network menciptakan dan mengembangkan sistem penjualan terbaru Water Flow Rotation, sistem yang dapat memberikan peluang yang sama untuk menjadi sukses pada semua member tanpa dipengaruhi kapan member tersebut join.


Member Area

ID Member :

Password  :

 




Lupa Password?

Masukkan email Anda

 




Pre Launch 5 Maret 2009
Effective 1 April 2009
Member
Aktif
1181
Member
Non Aktif
1717
Total
Member
2898
Total
Pembayaran
Rp 172.142.495,-
Total
Visitors
378789




Support Online

Layanan Online

Info:
085640 295 478 (SMS Only)



Rekening Pendaftaran

rek : 777 086 0002
a.n : Fahmy Aria Bangun

rek : 131 000 388 388 3
a.n : Fahmy Aria Bangun

rek : 229 229 2299
a.n : Fahmy Aria Bangun

rek : 0990 01 001242 50 3
a.n : Fahmy Aria Bangun

(khusus pendaftaran
melalui rek. BRI,
akan diproses pada hari kerja)




SMS Konfirmasi
Pendaftaran


Format:
IDMember JumlahTransfer Bank NamaAnda

Contoh:
WFR001 200453 BCA Daniel Satya Pradipta

kirim ke 0857 2136 3888
(Nomor khusus konfirmasi pendaftaran)





10 Member Terbaru












 

1. rudyyudika
wfr2911
bekasi selatan


2. Maryadi, Drs.
wfr2899
Semarang - 50113


3. johny muslikan
wfr2893
gresik


4. Robiansyah
wfr2891
Balikpapan


5. Tito marsono
wfr2879
Tangerang


6. Hendra
wfr2878
Jakarta


7. Yulfikar Fauyi
wfr2873
kendal


8. Viktor Bhato
wfr2870
Timika


9. adetia velina
wfr2869
curup


10. Feriz Van Houten
wfr2867
curup













 





Data Pembayaran

Bonus Perkembangan Jaringan

Data Pembayaran (total 2012 pembayaran)
No. Username Nama Bonus Status Profil
1151. wfr654 Super Bisnis Online Rp 50.384,- sent (28-03-09)
1152. wfr082 Felix J.P Rp 50.383,- sent (27-03-09)
1153. wfr080 Andik Krisnawan Rp 50.382,- sent (27-03-09)
1154. wfr531 PRIYANTO Rp 50.381,- sent (27-03-09)
1155. wfr001 Daniel Satya (default member) Rp 50.380,- sent (27-03-09)
1156. wfr023 Samsul Bahri Rp 50.379,- sent (27-03-09)
1157. wfr041 SUJARNA PURNAMA Rp 50.378,- sent (27-03-09)
1158. wfr082 Felix J.P Rp 50.377,- sent (27-03-09)
1159. wfr080 Andik Krisnawan Rp 50.376,- sent (27-03-09)
1160. wfr576 brajamusti Rp 50.375,- sent (27-03-09)
1161. wfr220 Hermin Susianto Rp 50.374,- sent (27-03-09)
1162. wfr276 SETYO UTOMO,SH Rp 50.373,- sent (27-03-09)
1163. wfr477 Anjar Langgeng Prabowo Rp 50.372,- sent (27-03-09)
1164. wfr123 Abdul Wahid Rp 50.371,- sent (27-03-09)
1165. wfr159 YULIN FLORIDA Rp 50.370,- sent (27-03-09)
1166. wfr432 WAGNER MAMORA Rp 50.369,- sent (27-03-09)
1167. wfr082 Felix J.P Rp 50.368,- sent (27-03-09)
1168. wfr080 Andik Krisnawan Rp 50.367,- sent (27-03-09)
1169. wfr549 Nur Asmawati Rp 50.366,- sent (27-03-09)
1170. wfr082 Felix J.P Rp 50.365,- sent (27-03-09)
1171. wfr080 Andik Krisnawan Rp 50.364,- sent (27-03-09)
1172. wfr549 Nur Asmawati Rp 50.363,- sent (27-03-09)
1173. wfr297 Syamsul Bachri Ibrahim Rp 50.362,- sent (27-03-09)
1174. wfr460 rollex nugroho Rp 50.361,- sent (27-03-09)
1175. wfr482 getty yogyaty Rp 50.360,- sent (27-03-09)
1176. wfr091 Lukas Costan Rp 50.359,- sent (27-03-09)
1177. wfr145 Akhmad andriansah Rp 50.358,- sent (27-03-09)
1178. wfr704 HENDRO SUYUDONO Rp 50.357,- sent (27-03-09)
1179. wfr015 luhur pambudi Rp 50.356,- sent (27-03-09)
1180. wfr236 dwi wiryanti Rp 50.355,- sent (27-03-09)
1181. wfr428 BAMBANG MUDIYONO Rp 50.354,- sent (27-03-09)
1182. wfr123 Abdul Wahid Rp 50.353,- sent (27-03-09)
1183. wfr159 YULIN FLORIDA Rp 50.352,- sent (27-03-09)
1184. wfr478 Ruswandi Rp 50.351,- sent (27-03-09)
1185. wfr015 luhur pambudi Rp 50.350,- sent (27-03-09)
1186. wfr042 Chayatun Nufus Rp 50.349,- sent (27-03-09)
1187. wfr734 NOVA LISTYARINI, S.Sos Rp 50.348,- sent (27-03-09)
1188. wfr006 Sunaristomo Rp 50.347,- sent (27-03-09)
1189. wfr015 luhur pambudi Rp 50.346,- sent (27-03-09)
1190. wfr042 Chayatun Nufus Rp 50.345,- sent (27-03-09)
1191. wfr080 Andik Krisnawan Rp 50.344,- sent (27-03-09)
1192. wfr091 Lukas Costan Rp 50.343,- sent (27-03-09)
1193. wfr145 Akhmad andriansah Rp 50.342,- sent (27-03-09)
1194. wfr151 Soebandi Edris Rp 50.341,- sent (27-03-09)
1195. wfr241 Rully S Ranto , BSC Rp 50.340,- sent (27-03-09)
1196. wfr326 sri mulyaty Rp 50.339,- sent (27-03-09)
1197. wfr080 Andik Krisnawan Rp 50.338,- sent (27-03-09)
1198. wfr091 Lukas Costan Rp 50.337,- sent (27-03-09)
1199. wfr145 Akhmad andriansah Rp 50.336,- sent (27-03-09)
1200. wfr084 Charolina C. Sylva Rp 50.335,- sent (27-03-09)
<< First | < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > | Last >>

 

Bonus Matrix

Data Pembayaran (total 16 pembayaran)
Username Matrix Bonus Detail
wfr080 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr080 Matrix 2 Rp 500.000,-
wfr080 Matrix 3 Rp 750.000,-
wfr080 Matrix 4 Rp 1.000.000,-
wfr008 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr008 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr123 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr004 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr478 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr086 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr769 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr002 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr901 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr780 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr015 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr2639 Matrix 1 Rp 250.000,-

 

Copyright WFR-Network.Com 2009. All rights reserved. Read our Legal policy.