WFR-Network.Com

Jum'at, 10 09 2010
Sponsor Anda : wfr1482 - Fetty Fitriyah - Bandung
Selamat datang di WFR Network (wfr-network.com), WFR Network menciptakan dan mengembangkan sistem penjualan terbaru Water Flow Rotation, sistem yang dapat memberikan peluang yang sama untuk menjadi sukses pada semua member tanpa dipengaruhi kapan member tersebut join.


Member Area

ID Member :

Password  :

 




Lupa Password?

Masukkan email Anda

 




Pre Launch 5 Maret 2009
Effective 1 April 2009
Member
Aktif
1181
Member
Non Aktif
1717
Total
Member
2898
Total
Pembayaran
Rp 172.142.495,-
Total
Visitors
378789




Support Online

Layanan Online

Info:
085640 295 478 (SMS Only)



Rekening Pendaftaran

rek : 777 086 0002
a.n : Fahmy Aria Bangun

rek : 131 000 388 388 3
a.n : Fahmy Aria Bangun

rek : 229 229 2299
a.n : Fahmy Aria Bangun

rek : 0990 01 001242 50 3
a.n : Fahmy Aria Bangun

(khusus pendaftaran
melalui rek. BRI,
akan diproses pada hari kerja)




SMS Konfirmasi
Pendaftaran


Format:
IDMember JumlahTransfer Bank NamaAnda

Contoh:
WFR001 200453 BCA Daniel Satya Pradipta

kirim ke 0857 2136 3888
(Nomor khusus konfirmasi pendaftaran)





10 Member Terbaru












 

1. rudyyudika
wfr2911
bekasi selatan


2. Maryadi, Drs.
wfr2899
Semarang - 50113


3. johny muslikan
wfr2893
gresik


4. Robiansyah
wfr2891
Balikpapan


5. Tito marsono
wfr2879
Tangerang


6. Hendra
wfr2878
Jakarta


7. Yulfikar Fauyi
wfr2873
kendal


8. Viktor Bhato
wfr2870
Timika


9. adetia velina
wfr2869
curup


10. Feriz Van Houten
wfr2867
curup













 





Data Pembayaran

Bonus Perkembangan Jaringan

Data Pembayaran (total 2012 pembayaran)
No. Username Nama Bonus Status Profil
1101. wfr159 YULIN FLORIDA Rp 50.434,- sent (30-03-09)
1102. wfr478 Ruswandi Rp 50.433,- sent (30-03-09)
1103. wfr654 Super Bisnis Online Rp 50.432,- sent (30-03-09)
1104. wfr015 luhur pambudi Rp 50.431,- sent (30-03-09)
1105. wfr054 JANHI Rp 50.430,- sent (30-03-09)
1106. wfr094 ROFIQ HIDAYAT Rp 50.429,- sent (30-03-09)
1107. wfr151 Soebandi Edris Rp 50.428,- sent (30-03-09)
1108. wfr241 Rully S Ranto , BSC Rp 50.427,- sent (30-03-09)
1109. wfr392 nur a rani stabilla Rp 50.426,- sent (30-03-09)
1110. wfr301 Mesin Pencetak Uang Rp 50.425,- sent (30-03-09)
1111. wfr495 andramas Rp 50.424,- sent (30-03-09)
1112. wfr511 SUPIAN Rp 50.423,- sent (30-03-09)
1113. wfr220 Hermin Susianto Rp 50.422,- sent (30-03-09)
1114. wfr256 Muhibuddin Rp 50.421,- sent (30-03-09)
1115. wfr458 winda Rp 50.420,- sent (30-03-09)
1116. wfr080 Andik Krisnawan Rp 50.419,- sent (30-03-09)
1117. wfr549 Nur Asmawati Rp 50.418,- sent (30-03-09)
1118. wfr698 Teguh Suripto Rp 50.417,- sent (30-03-09)
1119. wfr220 Hermin Susianto Rp 50.416,- sent (30-03-09)
1120. wfr256 Muhibuddin Rp 50.415,- sent (30-03-09)
1121. wfr390 Haedar Edy Rp 50.414,- sent (30-03-09)
1122. wfr159 YULIN FLORIDA Rp 50.413,- sent (30-03-09)
1123. wfr478 Ruswandi Rp 50.412,- sent (30-03-09)
1124. wfr684 zulfasahreni Rp 50.411,- sent (30-03-09)
1125. wfr159 YULIN FLORIDA Rp 50.410,- sent (30-03-09)
1126. wfr478 Ruswandi Rp 50.409,- sent (30-03-09)
1127. wfr684 zulfasahreni Rp 50.408,- sent (30-03-09)
1128. wfr123 Abdul Wahid Rp 50.407,- sent (29-03-09)
1129. wfr205 JAM JAM NURJAMAN Rp 50.406,- sent (29-03-09)
1130. wfr405 Abdul Wahid Rp 50.405,- sent (29-03-09)
1131. wfr080 Andik Krisnawan Rp 50.404,- sent (29-03-09)
1132. wfr535 M. Fadhil Rp 50.403,- sent (29-03-09)
1133. wfr607 NUR MAHFUZ Rp 50.402,- sent (29-03-09)
1134. wfr220 Hermin Susianto Rp 50.401,- sent (29-03-09)
1135. wfr256 Muhibuddin Rp 50.400,- sent (29-03-09)
1136. wfr458 winda Rp 50.399,- sent (29-03-09)
1137. wfr143 dadang Rp 50.398,- sent (28-03-09)
1138. wfr588 namlas Rp 50.397,- sent (28-03-09)
1139. wfr710 adoy Rp 50.396,- sent (28-03-09)
1140. wfr549 Nur Asmawati Rp 50.395,- sent (28-03-09)
1141. wfr643 Achmad Zaini Rp 50.394,- sent (28-03-09)
1142. wfr705 Rusliyadi Tamsir Rp 50.393,- sent (28-03-09)
1143. wfr082 Felix J.P Rp 50.392,- sent (28-03-09)
1144. wfr080 Andik Krisnawan Rp 50.391,- sent (28-03-09)
1145. wfr576 brajamusti Rp 50.390,- sent (28-03-09)
1146. wfr006 Sunaristomo Rp 50.389,- sent (28-03-09)
1147. wfr015 luhur pambudi Rp 50.388,- sent (28-03-09)
1148. wfr058 Tri Agung Priyono Rp 50.387,- sent (28-03-09)
1149. wfr159 YULIN FLORIDA Rp 50.386,- sent (28-03-09)
1150. wfr478 Ruswandi Rp 50.385,- sent (28-03-09)
<< First | < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > | Last >>

 

Bonus Matrix

Data Pembayaran (total 16 pembayaran)
Username Matrix Bonus Detail
wfr080 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr080 Matrix 2 Rp 500.000,-
wfr080 Matrix 3 Rp 750.000,-
wfr080 Matrix 4 Rp 1.000.000,-
wfr008 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr008 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr123 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr004 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr478 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr086 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr769 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr002 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr901 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr780 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr015 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr2639 Matrix 1 Rp 250.000,-

 

Copyright WFR-Network.Com 2009. All rights reserved. Read our Legal policy.