WFR-Network.Com

Selasa, 07 09 2010
Sponsor Anda : wfr2789 - alan kurnia setyawan - curup
Selamat datang di WFR Network (wfr-network.com), WFR Network menciptakan dan mengembangkan sistem penjualan terbaru Water Flow Rotation, sistem yang dapat memberikan peluang yang sama untuk menjadi sukses pada semua member tanpa dipengaruhi kapan member tersebut join.


Member Area

ID Member :

Password  :

 




Lupa Password?

Masukkan email Anda

 




Pre Launch 5 Maret 2009
Effective 1 April 2009
Member
Aktif
1181
Member
Non Aktif
1717
Total
Member
2898
Total
Pembayaran
Rp 172.142.495,-
Total
Visitors
377348




Support Online

Layanan Online

Info:
085640 295 478 (SMS Only)



Rekening Pendaftaran

rek : 777 086 0002
a.n : Fahmy Aria Bangun

rek : 131 000 388 388 3
a.n : Fahmy Aria Bangun

rek : 229 229 2299
a.n : Fahmy Aria Bangun

rek : 0990 01 001242 50 3
a.n : Fahmy Aria Bangun

(khusus pendaftaran
melalui rek. BRI,
akan diproses pada hari kerja)




SMS Konfirmasi
Pendaftaran


Format:
IDMember JumlahTransfer Bank NamaAnda

Contoh:
WFR001 200453 BCA Daniel Satya Pradipta

kirim ke 0857 2136 3888
(Nomor khusus konfirmasi pendaftaran)





10 Member Terbaru












 

1. rudyyudika
wfr2911
bekasi selatan


2. Maryadi, Drs.
wfr2899
Semarang - 50113


3. johny muslikan
wfr2893
gresik


4. Robiansyah
wfr2891
Balikpapan


5. Tito marsono
wfr2879
Tangerang


6. Hendra
wfr2878
Jakarta


7. Yulfikar Fauyi
wfr2873
kendal


8. Viktor Bhato
wfr2870
Timika


9. adetia velina
wfr2869
curup


10. Feriz Van Houten
wfr2867
curup













 





Data Pembayaran

Bonus Perkembangan Jaringan

Data Pembayaran (total 2012 pembayaran)
No. Username Nama Bonus Status Profil
1051. wfr369 endro windarto Rp 50.484,- sent (31-03-09)
1052. wfr080 Andik Krisnawan Rp 50.483,- sent (31-03-09)
1053. wfr015 luhur pambudi Rp 50.482,- sent (31-03-09)
1054. wfr056 M Amin Taufani Rp 50.481,- sent (31-03-09)
1055. wfr422 SAHIL Rp 50.480,- sent (31-03-09)
1056. wfr159 YULIN FLORIDA Rp 50.479,- sent (31-03-09)
1057. wfr478 Ruswandi Rp 50.478,- sent (31-03-09)
1058. wfr664 Ferry Susanto BS Rp 50.477,- sent (31-03-09)
1059. wfr001 Daniel Satya (default member) Rp 50.476,- sent (31-03-09)
1060. wfr023 Samsul Bahri Rp 50.475,- sent (31-03-09)
1061. wfr064 agus ali sriwrtono Rp 50.474,- sent (31-03-09)
1062. wfr256 Muhibuddin Rp 50.473,- sent (31-03-09)
1063. wfr458 winda Rp 50.472,- sent (31-03-09)
1064. wfr769 yedi.kusnadi Rp 50.471,- sent (31-03-09)
1065. wfr279 Ahmad Junaidi Rp 50.470,- sent (31-03-09)
1066. wfr364 Herman Rp 50.469,- sent (31-03-09)
1067. wfr515 Sumarto Rp 50.468,- sent (31-03-09)
1068. wfr080 Andik Krisnawan Rp 50.467,- sent (31-03-09)
1069. wfr111 Ekafitri Yanitasari Rp 50.466,- sent (31-03-09)
1070. wfr233 pidia minda Rp 50.465,- sent (31-03-09)
1071. wfr095 Matthias W Rp 50.464,- sent (31-03-09)
1072. wfr244 Ratosimo Rp 50.463,- sent (31-03-09)
1073. wfr530 Syamsul Hidayat Rp 50.462,- sent (31-03-09)
1074. wfr495 andramas Rp 50.461,- sent (31-03-09)
1075. wfr511 SUPIAN Rp 50.460,- sent (31-03-09)
1076. wfr602 andramas3 Rp 50.459,- sent (31-03-09)
1077. wfr082 Felix J.P Rp 50.458,- sent (31-03-09)
1078. wfr080 Andik Krisnawan Rp 50.457,- sent (31-03-09)
1079. wfr576 brajamusti Rp 50.456,- sent (31-03-09)
1080. wfr080 Andik Krisnawan Rp 50.455,- sent (31-03-09)
1081. wfr287 Hermanto Rp 50.454,- sent (31-03-09)
1082. wfr486 ricky rano Rp 50.453,- sent (31-03-09)
1083. wfr002 Dwi Prasetyo Rp 50.452,- sent (31-03-09)
1084. wfr003 MUH. SYABDA NUR Rp 50.451,- sent (31-03-09)
1085. wfr040 togu siregar Rp 50.450,- sent (31-03-09)
1086. wfr069 SUGENG HARIYANTO Rp 50.449,- sent (31-03-09)
1087. wfr369 endro windarto Rp 50.448,- sent (31-03-09)
1088. wfr080 Andik Krisnawan Rp 50.447,- sent (31-03-09)
1089. wfr236 dwi wiryanti Rp 50.446,- sent (31-03-09)
1090. wfr428 BAMBANG MUDIYONO Rp 50.445,- sent (31-03-09)
1091. wfr593 Hari Siswanto Rp 50.444,- sent (31-03-09)
1092. wfr123 Abdul Wahid Rp 50.443,- sent (31-03-09)
1093. wfr220 Hermin Susianto Rp 50.442,- sent (31-03-09)
1094. wfr279 Ahmad Junaidi Rp 50.441,- sent (31-03-09)
1095. wfr065 Umar Fauzi MZ Rp 50.440,- sent (31-03-09)
1096. wfr069 SUGENG HARIYANTO Rp 50.439,- sent (31-03-09)
1097. wfr369 endro windarto Rp 50.438,- sent (31-03-09)
1098. wfr080 Andik Krisnawan Rp 50.437,- sent (31-03-09)
1099. wfr091 Lukas Costan Rp 50.436,- sent (31-03-09)
1100. wfr137 mulianti tjuatja Rp 50.435,- sent (31-03-09)
<< First | < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > | Last >>

 

Bonus Matrix

Data Pembayaran (total 16 pembayaran)
Username Matrix Bonus Detail
wfr080 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr080 Matrix 2 Rp 500.000,-
wfr080 Matrix 3 Rp 750.000,-
wfr080 Matrix 4 Rp 1.000.000,-
wfr008 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr008 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr123 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr004 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr478 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr086 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr769 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr002 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr901 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr780 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr015 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr2639 Matrix 1 Rp 250.000,-

 

Copyright WFR-Network.Com 2009. All rights reserved. Read our Legal policy.