WFR-Network.Com

Jum'at, 10 09 2010
Sponsor Anda : wfr1482 - Fetty Fitriyah - Bandung
Selamat datang di WFR Network (wfr-network.com), WFR Network menciptakan dan mengembangkan sistem penjualan terbaru Water Flow Rotation, sistem yang dapat memberikan peluang yang sama untuk menjadi sukses pada semua member tanpa dipengaruhi kapan member tersebut join.


Member Area

ID Member :

Password  :

 




Lupa Password?

Masukkan email Anda

 




Pre Launch 5 Maret 2009
Effective 1 April 2009
Member
Aktif
1181
Member
Non Aktif
1717
Total
Member
2898
Total
Pembayaran
Rp 172.142.495,-
Total
Visitors
378794




Support Online

Layanan Online

Info:
085640 295 478 (SMS Only)



Rekening Pendaftaran

rek : 777 086 0002
a.n : Fahmy Aria Bangun

rek : 131 000 388 388 3
a.n : Fahmy Aria Bangun

rek : 229 229 2299
a.n : Fahmy Aria Bangun

rek : 0990 01 001242 50 3
a.n : Fahmy Aria Bangun

(khusus pendaftaran
melalui rek. BRI,
akan diproses pada hari kerja)




SMS Konfirmasi
Pendaftaran


Format:
IDMember JumlahTransfer Bank NamaAnda

Contoh:
WFR001 200453 BCA Daniel Satya Pradipta

kirim ke 0857 2136 3888
(Nomor khusus konfirmasi pendaftaran)





10 Member Terbaru












 

1. rudyyudika
wfr2911
bekasi selatan


2. Maryadi, Drs.
wfr2899
Semarang - 50113


3. johny muslikan
wfr2893
gresik


4. Robiansyah
wfr2891
Balikpapan


5. Tito marsono
wfr2879
Tangerang


6. Hendra
wfr2878
Jakarta


7. Yulfikar Fauyi
wfr2873
kendal


8. Viktor Bhato
wfr2870
Timika


9. adetia velina
wfr2869
curup


10. Feriz Van Houten
wfr2867
curup













 





Data Pembayaran

Bonus Perkembangan Jaringan

Data Pembayaran (total 2012 pembayaran)
No. Username Nama Bonus Status Profil
51. wfr2658 andrianthio Rp 112.500,- sent (24-09-09)
52. wfr2628 Christian Chandra Rp 112.500,- sent (24-09-09)
53. wfr539 Nanang Sugiarto Rp 119.000,- sent (18-09-09)
54. wfr2639 KI EFRI CUMANDO Rp 262.500,- sent (18-09-09)
55. wfr2625 ISHADI DWI CAHYO Rp 112.500,- sent (18-09-09)
56. wfr2624 ADITIYA Rp 264.000,- sent (16-09-09)
57. wfr2633 AGRI BASKARA Rp 187.500,- sent (16-09-09)
58. wfr2625 ISHADI DWI CAHYO Rp 225.000,- sent (15-09-09)
59. wfr2622 DENNY SUSANTO Rp 563.000,- sent (15-09-09)
60. wfr2628 Christian Chandra Rp 112.500,- sent (15-09-09)
61. wfr539 Nanang Sugiarto Rp 301.000,- sent (15-09-09)
62. wfr287 Hermanto Rp 151.000,- sent (10-09-09)
63. wfr539 Nanang Sugiarto Rp 112.500,- sent (09-09-09)
64. wfr1089 herwan tri kurnia s Rp 100.000,- sent (10-09-09)
65. wfr780 Wildan Jaelani Rp 122.000,- sent (09-09-09)
66. wfr287 Hermanto Rp 113.000,- sent (11-08-09)
67. wfr288 Farhat Rp 113.500,- sent (23-07-09)
68. wfr798 ENYHIJRIYANI Rp 131.243,- sent (23-07-09)
69. wfr370 ROBBY SAYU Rp 100.000,- sent (23-07-09)
70. wfr1353 winda Rp 106.243,- sent (17-07-09)
71. wfr1423 Dian.rusdiana Rp 125.000,- sent (17-07-09)
72. wfr948 Kaskaz Rp 591.500,- sent (17-07-09)
73. wfr521 Zulkifli Rp 100.000,- sent (17-07-09)
74. wfr1682 fetty Rp 75.000,- sent (08-07-09)
75. wfr1681 kakanita Rp 77.500,- sent (08-07-09)
76. wfr1495 RENI SHINTA Rp 112.500,- sent (04-07-09)
77. wfr247 YUYUN Rp 100.000,- sent (23-06-09)
78. wfr2334 Emma Rahmawati Rp 112.500,- sent (21-06-09)
79. wfr2354 Emma Rahmawati Rp 112.500,- sent (21-06-09)
80. wfr288 Farhat Rp 113.000,- sent (15-06-09)
81. wfr2353 Heni Suryani Rp 112.500,- sent (15-06-09)
82. wfr455 wali suparto hutabarat Rp 112.500,- sent (15-06-09)
83. wfr2460 LISWAN,SE Rp 112.500,- sent (15-06-09)
84. wfr1819 Medha Pradipta Agung W Rp 143.743,- sent (11-06-09)
85. wfr458 winda Rp 102.000,- sent (11-06-09)
86. wfr288 Farhat Rp 112.500,- sent (11-06-09)
87. wfr455 wali suparto hutabarat Rp 168.743,- sent (11-06-09)
88. wfr2334 Emma Rahmawati Rp 112.500,- sent (11-06-09)
89. wfr288 Farhat Rp 112.500,- sent (05-06-09)
90. wfr370 ROBBY SAYU Rp 150.000,- sent (02-06-09)
91. wfr2260 atmo Rp 112.500,- sent (05-06-09)
92. wfr901 Wawan Setiawan Rp 114.000,- sent (01-06-09)
93. wfr2301 Muhamad Irham Pribadi Rp 112.500,- sent (02-06-09)
94. wfr2423 EFENDI Rp 150.000,- sent (01-06-09)
95. wfr453 SUJARNA PURNAMA Rp 131.243,- sent (01-06-09)
96. wfr2229 PENI INDIARTI Rp 112.500,- sent (01-06-09)
97. wfr2019 Dian Damayanti Rp 113.500,- sent (01-06-09)
98. wfr2119 Riamirta Dwiandini Rp 150.000,- sent (01-06-09)
99. wfr1633 Luhur Pambudi Rp 125.000,- sent (01-06-09)
100. wfr1381 luhur Rp 125.000,- sent (01-06-09)
<< First | < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > | Last >>

 

Bonus Matrix

Data Pembayaran (total 16 pembayaran)
Username Matrix Bonus Detail
wfr080 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr080 Matrix 2 Rp 500.000,-
wfr080 Matrix 3 Rp 750.000,-
wfr080 Matrix 4 Rp 1.000.000,-
wfr008 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr008 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr123 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr004 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr478 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr086 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr769 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr002 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr901 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr780 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr015 Matrix 1 Rp 250.000,-
wfr2639 Matrix 1 Rp 250.000,-

 

Copyright WFR-Network.Com 2009. All rights reserved. Read our Legal policy.